La Ligne 1 en bref
La Ligne 1 est la seule ligne du réseau qui se divise aux deux bouts : selon la rame, elle termine à François Mitterrand, Beaujoire, Babinière et Jamet. Une rame toutes les 4 minutes en journée sur le tronc, mais moitié moins sur chaque branche — sur le quai, c’est la destination affichée en tête de rame qu’il faut lire, pas le numéro de la ligne. Elle compte 32 stations, de Beaujoire à François Mitterrand, et le trajet complet prend 48 minutes d’après les horaires déposés. On peut changer de ligne à Commerce (Ligne 2 et Ligne 3).

Ligne 1 — Toutes les stations, dans l’ordre
- Beaujoireterminus
- Halvêque2 min depuis Beaujoire
- Haluchère - Batignolles5 min depuis Beaujoire
- Pin Sec7 min depuis Beaujoire
- Souillarderie8 min depuis Beaujoire
- Landreau9 min depuis Beaujoire
- Mairie de Doulon11 min depuis Beaujoire
- Bd de Doulon12 min depuis Beaujoire
- Hôpital Bellier13 min depuis Beaujoire
- Moutonnerie15 min depuis Beaujoire
- Manufacture16 min depuis Beaujoire
- Gare Nord - Jardin des Plantes17 min depuis Beaujoire
- Duchesse Anne - Château19 min depuis Beaujoire
- Bouffay21 min depuis Beaujoire
- Commerce23 min depuis Beaujoire · correspondance Ligne 2 et Ligne 3
- Médiathèque25 min depuis Beaujoire
- Chantiers Navals27 min depuis Beaujoire
- Gare Maritime28 min depuis Beaujoire
- Du Chaffault30 min depuis Beaujoire
- Égalité32 min depuis Beaujoire
- Croix Bonneau33 min depuis Beaujoire
- Jean Moulin35 min depuis Beaujoire
- Lauriers37 min depuis Beaujoire
- Romain Rolland38 min depuis Beaujoire
- Mendès France - Bellevue39 min depuis Beaujoire
- Romanet41 min depuis Beaujoire
- Tertre42 min depuis Beaujoire
- Neruda43 min depuis Beaujoire
- Frachon45 min depuis Beaujoire
- Schoelcher46 min depuis Beaujoire
- Tourmaline47 min depuis Beaujoire
- François Mitterrandterminus · 48 min depuis Beaujoire
Ligne 1 — Premier et dernier départ
Aux deux terminus, pour chaque type de jour de la fenêtre publiée (30 octobre 2026 – 30 janvier 2027).
| Depuis | Direction | Jours | Premier | Dernier | En journée | Départs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beaujoire | François Mitterrand / Jamet | lundi, mardi et jeudi | 04:43 | 00:08 | toutes les 6 min | 157 |
| Beaujoire | François Mitterrand / Jamet | le mercredi | 04:43 | 00:08 | toutes les 6 min | 161 |
| Beaujoire | François Mitterrand / Jamet | le vendredi | 04:43 | 02:08 | toutes les 6 min | 161 |
| Beaujoire | François Mitterrand / Jamet | le samedi | 04:44 | 02:09 | toutes les 6 min | 164 |
| Beaujoire | François Mitterrand / Jamet | le dimanche | 06:04 | 00:09 | toutes les 14 min | 57 |
| François Mitterrand | Beaujoire / Babinière | lundi, mardi et jeudi | 04:43 | 00:37 | toutes les 5 min | 183 |
| François Mitterrand | Beaujoire / Babinière | le mercredi | 04:43 | 00:37 | toutes les 5 min | 188 |
| François Mitterrand | Beaujoire / Babinière | le vendredi | 04:43 | 02:37 | toutes les 5 min | 188 |
| François Mitterrand | Beaujoire / Babinière | le samedi | 04:43 | 02:38 | toutes les 5 min | 185 |
| François Mitterrand | Beaujoire / Babinière | le dimanche | 05:48 | 00:38 | toutes les 14 min | 59 |
Horaire déposé, pas du temps réel : ce site ne sait pas où est une rame à cet instant. Fenêtre publiée : 30 octobre 2026 – 30 janvier 2027.
Temps de trajet depuis Beaujoire
| Station | Correspondance | Depuis Beaujoire |
|---|---|---|
| Beaujoire | — | — |
| Halvêque | — | 2 min |
| Haluchère - Batignolles | — | 5 min |
| Pin Sec | — | 7 min |
| Souillarderie | — | 8 min |
| Landreau | — | 9 min |
| Mairie de Doulon | — | 11 min |
| Bd de Doulon | — | 12 min |
| Hôpital Bellier | — | 13 min |
| Moutonnerie | — | 15 min |
| Manufacture | — | 16 min |
| Gare Nord - Jardin des Plantes | — | 17 min |
| Duchesse Anne - Château | — | 19 min |
| Bouffay | — | 21 min |
| Commerce | Ligne 2 et Ligne 3 | 23 min |
| Médiathèque | — | 25 min |
| Chantiers Navals | — | 27 min |
| Gare Maritime | — | 28 min |
| Du Chaffault | — | 30 min |
| Égalité | — | 32 min |
| Croix Bonneau | — | 33 min |
| Jean Moulin | — | 35 min |
| Lauriers | — | 37 min |
| Romain Rolland | — | 38 min |
| Mendès France - Bellevue | — | 39 min |
| Romanet | — | 41 min |
| Tertre | — | 42 min |
| Neruda | — | 43 min |
| Frachon | — | 45 min |
| Schoelcher | — | 46 min |
| Tourmaline | — | 47 min |
| François Mitterrand | — | 48 min |
Questions sur la Ligne 1
Horaires, stations et tarifs de cette page proviennent du GTFS de la Naolib publié en données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0 sur transport.data.gouv.fr. Tram de Nantes est un guide indépendant : il n’est pas édité par Naolib ni par Nantes Métropole et n’a aucun lien avec eux. Avant de partir, vérifiez sur naolib.fr.
